特別養護老人ホーム常寿園ショートステイ
【事業所番号】2872100074
特別養護老人ホーム常寿園ショートステイの特徴
短期入所であり、ご自宅とはまた別の変化と刺激のある生活を提供する事ができます。
顔なじみの方や、ご近所つき合いのある利用者が沢山おられます。
居宅での生活と同様に過ごすことの出来る様、要望等ある方は随時対応しております。
施設案内
利用者様のご希望に沿ったお部屋を提供します。
畳・ベッド(マット)・テレビなど、要相談にて提供。私物をご自分で管理される方もたくさんおられます。
一日の生活
6:00 | 起床 |
7:30 | 朝食 |
10:00 | 紅茶・コーヒータイム |
10:30 | レクリエーション |
11:30 | 昼食 |
14:00 | 入浴(曜日ごとに交代で) |
15:00 | おやつ |
17:00 | 夕食 |
21:00 | 消灯 |
サービス内容
送迎サービス
送迎は、ご家族様とご利用者様の要望に沿った時間に合わせ送迎させて頂きます。
個別ケア・リハビリ
歩行訓練や塗り絵、タオル畳みなど利用者様に合わせたサービスを実施しています。ご本人やご家族様の要望があればどうぞお申し出ください。
また、リハビリ専門の理学療法士によるリハビリテーションなども実施しています。
利用料金
項目名 | 料金 | |
---|---|---|
介護保険が適用されるもの | ||
【介護福祉施設サービス費】 | ||
要介護1 | 個室 | 単位/日 |
多床室 | 単位/日 | |
要介護2 | 個室 | 単位/日 |
多床室 | 単位/日 | |
要介護3 | 個室 | 単位/日 |
多床室 | 単位/日 | |
要介護4 | 個室 | 単位/日 |
多床室 | 単位/日 | |
要介護5 | 個室 | 単位/日 |
多床室 | 単位/日 | |
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 単位/日 | |
医療連携強化加算 | 単位/日 | |
緊急短期入所受入加算 | 単位/日 | |
夜勤職員配置加算 | 単位/日 | |
機能訓練体制加算 | 単位/日 | |
個別機能訓練加算 | 単位/日 | |
サービス提供強化体制加算(Ⅰ) | 単位/日 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 全ての報酬の5.9% | |
療養食加算 | 単位/日 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 単位/日 | |
送迎加算(片道) | 単位/日 | |
介護保険外のもの | ||
生活費管理委託料(事務費) | 1,000円/月 | |
日常生活用品費 | 100円/日 | |
居住費(基準費用額) |
(個室)1,150円/日 (多床室)840円/日 |
|
食費 |
(朝)390円 (昼)560円 (夕)430円 |